一、复试专业代码及名称
专业代码 095135/083200
专业名称 食品加工与安全/食品科学与工程
二、复试时间
复试时间:2025年4月10日(星期四)
上午8:30(笔试),上午10:30(面试)
复试地点:suncitygroup太阳西校区西二教多媒体302
三、复试形式与内容
1.专业复试等采取现场复试方式。考生应提前1天到达公司熟悉现场复试环境。现场复试具体要求见《太阳成集团tyc2025年硕士研究生复试与录取工作细则》。公司将提前与各位考生取得联系。
2.复试是研究生招生考试的重要组成部分,用于考查考生的思想品德、专业素养和综合素质等,是研究生录取的必要环节,未参加复试或复试不合格者不予录取。
3.复试内容包括三个模块,见表1。
表1 复试内容及分数占比
模块名称 | 模块一(100分) 专业素质考核 | 模块二(100分) 综合素质考核 | 模块三 (合格/不合格) 思想品德面试 |
总成绩占比 | 15% | 15% | 不合格者不予录取 |
考核内容 | 考核内容见《suncitygroup太阳2025年硕士研究生招生目录》 | ①专业知识考核;专业能力考核(本学科专业理论知识和应用技能掌握程度,利用所学理论发现、分析和解决问题的能力,对本学科发展动态的了解以及在本专业领域发展的潜力;专业学位研究生更加突出对专业知识的应用和专业能力倾向的考查,加强对考生实践经验和科研动手能力等方面的考查;创新精神和创新能力); ②外语听力及口语水平考核。 | ①思想政治素质和道德品质等; ②本学科以外的学习、科研、社会实践(员工工作、社团活动、志愿服务等)或实际工作表现等方面的情况; ③事业心、责任感、纪律性(遵纪守法)、协作性和心理健康情况; ④人文素养、举止、表达和礼仪等。 |
四、复试名单
食品加工与安全专业复试名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 秦光帅 | 104515730002425 | 56 | 37 | 129 | 110 | 332 |
|
2 | 李静怡 | 101525017000848 | 61 | 46 | 103 | 112 | 322 |
|
3 | 单诗淇 | 101525017000869 | 60 | 41 | 93 | 120 | 314 |
|
4 | 陈昕劼 | 106225095135057 | 45 | 35 | 90 | 144 | 314 |
|
5 | 李啸雨 | 104355610001728 | 58 | 63 | 83 | 108 | 312 |
|
6 | 郑宇鑫 | 101935210102935 | 60 | 54 | 109 | 85 | 308 |
|
7 | 迈靖淳 | 102245095500175 | 61 | 72 | 92 | 81 | 306 |
|
8 | 刘晨 | 104345202501106 | 55 | 42 | 100 | 107 | 304 |
|
9 | 王思怡 | 101935210102932 | 71 | 43 | 102 | 85 | 301 |
|
10 | 王月月 | 101525017000854 | 55 | 36 | 101 | 106 | 298 |
|
11 | 刘康喆 | 100575042111698 | 53 | 67 | 87 | 91 | 298 |
|
12 | 程浩然 | 100225132000883 | 53 | 52 | 106 | 87 | 298 |
|
13 | 张然然 | 100765081900033 | 60 | 48 | 94 | 96 | 298 |
|
14 | 杨佳霖 | 102245095500114 | 77 | 51 | 86 | 75 | 289 |
|
15 | 王玢舒 | 105045109908705 | 54 | 63 | 89 | 82 | 288 |
|
16 | 袁琳 | 101575000002155 | 58 | 63 | 83 | 83 | 287 |
|
17 | 葛惠 | 104965095100487 | 58 | 40 | 76 | 110 | 284 |
|
18 | 姜涵 | 101575000000317 | 54 | 54 | 92 | 82 | 282 |
|
19 | 高琦 | 101295209003254 | 56 | 38 | 82 | 101 | 277 |
|
20 | 刘天一 | 101295209003280 | 59 | 43 | 76 | 99 | 277 |
|
21 | 赵力萱 | 110795095100175 | 61 | 69 | 73 | 72 | 275 |
|
22 | 吴秀娇 | 105645000001271 | 58 | 63 | 72 | 76 | 269 |
|
23 | 王璐 | 101295209003003 | 56 | 38 | 73 | 102 | 269 |
|
24 | 张蕴慧 | 102245095500131 | 65 | 47 | 83 | 69 | 264 |
|
25 | 高欢 | 101085210005793 | 57 | 54 | 96 | 54 | 261 |
|
食品科学与工程专业复试名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 张赛敏 | 100225322202942 | 49 | 72 | 122 | 107 | 350 |
|
2 | 黄琬甯 | 100225220702437 | 44 | 59 | 98 | 120 | 321 |
|
3 | 葛昱灼 | 101525017000844 | 50 | 54 | 97 | 119 | 320 |
|
4 | 周忠硕 | 104625410173050 | 68 | 38 | 109 | 104 | 319 |
|
5 | 陈春龙 | 101935210102819 | 63 | 37 | 122 | 94 | 316 |
|
6 | 李琦璠 | 101935210101335 | 65 | 37 | 90 | 118 | 310 |
|
7 | 彭英洲 | 104775410091973 | 54 | 40 | 107 | 102 | 303 |
|
8 | 陈思宇 | 102245095500287 | 70 | 39 | 91 | 101 | 301 |
|
9 | 宋照玲 | 104235375203504 | 54 | 60 | 96 | 87 | 297 |
|
10 | 张敬怡 | 104345202502780 | 48 | 48 | 102 | 92 | 290 |
|
11 | 郭明辉 | 101935210102866 | 59 | 41 | 71 | 116 | 287 |
|
12 | 祁有鹏 | 102245083221021 | 75 | 36 | 90 | 86 | 287 |
|
13 | 蔡昊轩 | 101935210102990 | 58 | 39 | 84 | 105 | 286 |
|
14 | 赵晨竹 | 101845211202744 | 63 | 54 | 68 | 100 | 285 |
|
15 | 于小妮 | 104345202502782 | 56 | 39 | 90 | 96 | 281 |
|
16 | 李爽 | 101845211201644 | 65 | 43 | 90 | 82 | 280 |
|
17 | 张正宜 | 104035083200038 | 56 | 34 | 91 | 97 | 278 |
|
18 | 杨元林 | 101575000002974 | 62 | 33 | 98 | 84 | 277 |
|
19 | 许金贵 | 102955210112966 | 49 | 36 | 89 | 100 | 274 |
|
20 | 张凤婷 | 102255371607094 | 65 | 49 | 74 | 85 | 273 |
|
21 | 闻鑫欣 | 102245095500102 | 59 | 50 | 107 | 54 | 270 |
|
22 | 刘崇娟 | 106575220419942 | 62 | 53 | 84 | 70 | 269 |
|
23 | 许贺然 | 101935210102840 | 59 | 46 | 58 | 105 | 268 |
|
24 | 王越 | 101935210102809 | 59 | 36 | 86 | 87 | 268 |
|
25 | 王淑君 | 104345202503535 | 63 | 47 | 76 | 82 | 268 |
|
26 | 严泽青 | 110795095100296 | 59 | 51 | 84 | 73 | 267 |
|
27 | 郭艳秋 | 100195220705086 | 50 | 46 | 78 | 93 | 267 |
|
28 | 班玉杰 | 101935210102805 | 53 | 36 | 72 | 106 | 267 |
|
29 | 张嘉欣 | 102245095500170 | 61 | 37 | 99 | 69 | 266 |
|
30 | 陈林 | 105645000003159 | 67 | 51 | 60 | 88 | 266 |
|
31 | 王娇阳 | 102995210901180 | 56 | 52 | 98 | 59 | 265 |
|
32 | 李帛宇 | 101835214604410 | 60 | 51 | 63 | 90 | 264 |
|
33 | 高沛峰 | 107125220422513 | 47 | 57 | 53 | 104 | 261 |
|
34 | 曹原 | 104345202501085 | 54 | 66 | 62 | 79 | 261 |
|
35 | 聂彤云 | 102985211101003 | 57 | 56 | 61 | 83 | 257 |
|
36 | 井悦涵 | 100195232605550 | 43 | 60 | 74 | 77 | 254 |
|
37 | 魏冰冰 | 101845211204034 | 73 | 37 | 78 | 63 | 251 |
|
38 | 李诗扬 | 101935210102815 | 58 | 39 | 84 | 68 | 249 |
|
39 | 崔倩文 | 103895210955226 | 65 | 34 | 74 | 72 | 245 |
|
五、监督和申诉渠道
公司党总支全程巡视监察复试全过程,并接受考生申诉。
申诉电话:0431-85115751
太阳成集团tyc
2025年4月 8日
注:不能按时前来参加复试的考生视作自动放弃