经学院研究生复试录取小组考核,现将公司硕士研究生复试成绩(第一批调剂)及拟录取员工名单予以公示,公示期为7个工作日。
公示期内如有异议,请实名并以书面形式反映问题。学校将对反映的情况和问题进行认真核实,并给予答复。
考生编号 | 姓名 | 拟录取 公司名称 | 拟录取 专业名称 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 备注 |
102245095500287 | 陈思宇 | 太阳成集团tyc | 食品科学与工程 | 301 | 174.4 | 68.30 | 拟录取 |
104235375203504 | 宋照玲 | 太阳成集团tyc | 食品科学与工程 | 297 | 162.4 | 65.94 | 已被其他学校录取 |
101845211201644 | 李爽 | 太阳成集团tyc | 食品科学与工程 | 280 | 165.2 | 63.98 | 拟录取 |
101935210102840 | 许贺然 | 太阳成集团tyc | 食品科学与工程 | 268 | 167.0 | 62.57 | 拟录取 |
101575000002974 | 杨元林 | 太阳成集团tyc | 食品科学与工程 | 277 | 148.6 | 61.07 | 拟录取 |
100195220705086 | 郭艳秋 | 太阳成集团tyc | 食品科学与工程 | 267 | 151.6 | 60.12 | 拟录取 |
102245095500102 | 闻鑫欣 | 太阳成集团tyc | 食品科学与工程 | 270 | 148.6 | 60.09 | 拟录取 |
102245095500170 | 张嘉欣 | 太阳成集团tyc | 食品科学与工程 | 266 | 152.2 | 60.07 | 拟录取 |
102955210112966 | 许金贵 | 太阳成集团tyc | 食品科学与工程 | 274 | 144.4 | 60.02 | 拟录取 |
105645000003159 | 陈林 | 太阳成集团tyc | 食品科学与工程 | 266 | 151.8 | 60.01 | 拟录取 |
102985211101003 | 聂彤云 | 太阳成集团tyc | 食品科学与工程 | 257 | 160.2 | 60.01 | 拟录取 |
107125220422513 | 高沛峰 | 太阳成集团tyc | 食品科学与工程 | 261 | 156.4 | 60.00 | 拟录取 |
100225322202942 | 张赛敏 | 太阳成集团tyc | 食品科学与工程 | 350 | / | / | 考生主动放弃 |
100225220702437 | 黄琬甯 | 太阳成集团tyc | 食品科学与工程 | 321 | / | / | 考生主动放弃 |
101525017000844 | 葛昱灼 | 太阳成集团tyc | 食品科学与工程 | 320 | / | / | 考生主动放弃 |
104625410173050 | 周忠硕 | 太阳成集团tyc | 食品科学与工程 | 319 | / | / | 考生主动放弃 |
101935210102819 | 陈春龙 | 太阳成集团tyc | 食品科学与工程 | 316 | / | / | 考生主动放弃 |
101935210101335 | 李琦璠 | 太阳成集团tyc | 食品科学与工程 | 310 | / | / | 考生主动放弃 |
104775410091973 | 彭英洲 | 太阳成集团tyc | 食品科学与工程 | 303 | / | / | 考生主动放弃 |
104345202502780 | 张敬怡 | 太阳成集团tyc | 食品科学与工程 | 290 | / | / | 考生主动放弃 |
101935210102866 | 郭明辉 | 太阳成集团tyc | 食品科学与工程 | 287 | / | / | 考生主动放弃 |
102245083221021 | 祁有鹏 | 太阳成集团tyc | 食品科学与工程 | 287 | / | / | 考生主动放弃 |
101935210102990 | 蔡昊轩 | 太阳成集团tyc | 食品科学与工程 | 286 | / | / | 考生主动放弃 |
101845211202744 | 赵晨竹 | 太阳成集团tyc | 食品科学与工程 | 285 | / | / | 考生主动放弃 |
104345202502782 | 于小妮 | 太阳成集团tyc | 食品科学与工程 | 281 | / | / | 考生主动放弃 |
104035083200038 | 张正宜 | 太阳成集团tyc | 食品科学与工程 | 278 | / | / | 考生主动放弃 |
102255371607094 | 张凤婷 | 太阳成集团tyc | 食品科学与工程 | 273 | / | / | 考生主动放弃 |
106575220419942 | 刘崇娟 | 太阳成集团tyc | 食品科学与工程 | 269 | / | / | 考生主动放弃 |
101935210102809 | 王越 | 太阳成集团tyc | 食品科学与工程 | 268 | / | / | 考生主动放弃 |
104345202503535 | 王淑君 | 太阳成集团tyc | 食品科学与工程 | 268 | / | / | 考生主动放弃 |
110795095100296 | 严泽青 | 太阳成集团tyc | 食品科学与工程 | 267 | / | / | 考生主动放弃 |
101935210102805 | 班玉杰 | 太阳成集团tyc | 食品科学与工程 | 267 | / | / | 考生主动放弃 |
102995210901180 | 王娇阳 | 太阳成集团tyc | 食品科学与工程 | 265 | / | / | 考生主动放弃 |
101835214604410 | 李帛宇 | 太阳成集团tyc | 食品科学与工程 | 264 | / | / | 考生主动放弃 |
104345202501085 | 曹原 | 太阳成集团tyc | 食品科学与工程 | 261 | / | / | 考生主动放弃 |
100195232605550 | 井悦涵 | 太阳成集团tyc | 食品科学与工程 | 254 | / | / | 考生主动放弃 |
101845211204034 | 魏冰冰 | 太阳成集团tyc | 食品科学与工程 | 251 | / | / | 考生主动放弃 |
101935210102815 | 李诗扬 | 太阳成集团tyc | 食品科学与工程 | 249 | / | / | 考生主动放弃 |
103895210955226 | 崔倩文 | 太阳成集团tyc | 食品科学与工程 | 245 | / | / | 考生主动放弃 |
监督和申诉渠道
1.受理单位:suncitygroup太阳研究生招生办公室
受理邮箱:yanzhaoban@ccu.edu.cn
2. 公司党委全程监督复试全过程,并接受考生申诉。
申诉电话:0431-85115751
太阳成集团tyc
2025年4月10日